Sezon 2004/05

Sezon 2004/05 – Dolnośląska Kl. A Seniorów

Tabela końcowa

M-ce DrużynaMPPkt.
  1MDK Fabryczna Wrocław1940
  2ASSz Miedź Legnica1939,5
  3MUKS MDK Śródmieście Wr1631
  4LZS TOK Trzebnica1331
  5TSZD Dwie Wieże Dzierżoniów1330,5
  6MKS Rokita Brzeg Dolny1329,5
  7GLKS Goniec Żarów1129,5
  8KS Debiut Wrocław928
  9WOK-EN Wałbrzych828,5
 10Debiut Przedwojów626
 11ZPK Żmigród03
 12DK Góra-113,5
Tabela wyników
Nr Klub1a1b2a2b3a3b4a4b5a5b6a6bMPPkt
1a MUKS MDK Śródmieście Wr. X2,5 333,533,51,52,51,51631
1b MKS Rokita Brzeg Dolny2,5 X43,54,512 131329,5
2a UKS Debiut Przedwojów 2 1 X1,555222,51,52,51626
2b WOK-EN Wałbrzych 2vo 3,5 X 551232,522,5828,5
3a DK Góra21,5004,01,5012,51-113,5
3b ZPK SMOK Żmigród10,5001,0 X00,5 00003
4a GLKS Goniec Żarów1,54 33,552,02,51,50,51129,5
4b TSZD Dwie Wieże Dzierżoniów233354,53,0 X2,511,521330,5
5a KS Debiut Wrocław1,542,52452,52,5 X2,020928
5b MDK Fabryczna Wrocław3,553,52,55533,0 X3,521940
6a LZS TOK Trzebnica2,522,532,553,53,531,5 X2,01331
6b SSz Miedź Legnica3,5 2 42,5454,53533,0 X1939,5

Wyniki poszczególnych rund:

I runda 24.10.2004 – Dzierżoniów

Dwie Wieże Dzierżoniów		3:2		GLKS Goniec Żarów
Romuald Dudek (1800) 1:0 Paweł Paradowski (1800)
Leszek Tymcio (1800) 0:1 Czesław Stec (1800)
Tadeusz Szczepański (1800) 1:0 Michał Bieszczad (1600)
Sławomir Woszczynski (1800) 0:1 Jan Kipczak (1800)
Agnieszka Imbór (1000) 1:0 Beata Wilczyńska (1250)

II runda 7.11.2004 – Góra

DK Góra                         1,5:3,5         GLKS Goniec Żarów         
Mieczysław Krzyszczuk (1800) 0:1 Paweł Paradowski (1800)
Zbigniew Zajączkowski (1000) 0:1 Piotr Szkut (1800)
Marek Piesiewicz (1400) 1/2:1/2 Artur Adamek (1800)
Andrzej Podraza (1000) 1:0 Jan Kipczak (1800)
Zdzisława Hirsz (1000) 0:1 Beata Wilczyńska (1250)
GLKS Goniec Żarów               5:0             ZPK Żmigród
Paweł Paradowski (1800) 1:0 Adrian Czyżowicz (1000)
Piotr Szkut (1800) 1:0 Andrzej Rzepka (1000)
Artur Adamek (1800) 1:0 Edward Stuczyński (1000)
Jan Kipczak (1800) 1:0 Damian Twardy (1000)
Beata Wilczyńska (1250) 1:0 Karolina Lech (1000)

III runda 12.12.2004 – Trzebnica

LZS TOK Trzebnica               3,5:1,5         GLKS Goniec Żarów
Andrzej Zawadka (2049) 0:1 Paweł Paradowski (1800)
Kazimierz Łakomiec (2029) 1:0 Marcin Garbacz (1600)
Jan Zdziarski (1800) 1/2:1/2 Czesław Stec (1800)
Lechosław Parysek (1800) 1:0 Michał Bieszczad (1600)
Agata Zawadka (1983) 1:0 Beata Wilczyńska (1250)
ASSz Miedź Legnica              4,5:0,5         GLKS Goniec Żarów
Paweł Szumilas (2087) 1:0 Paweł Paradowski (1800)
Arkadiusz Bebel (2014) 1:0 Marcin Garbacz (1600)
Piotr Szumilas (1903) 1/2:1/2 Czesław Stec (1800)
Władysław Szumilas (1600) 1:0 Michał Bieszczad (1600)
Dominika Hermanowicz (2065) 1:0 Beata Wilczyńska (1250)

IV runda 9.01.2005 – Żarów

GLKS Goniec Żarów               2,5:2,5         KS Debiut Wrocław
Paweł Paradowski (1800) 1:0 Wojciech Hodowany (1800)
Piotr Szkut (1800) 0:1 Arseniusz Grzelak (1800)
Czesław Stec (1800) 1:0 Aleksander Kulpa (1600)
Artur Adamek (1800) 1/2:1/2 Marek Hałas (1800)
Beata Wilczyńska (1250) 0:1 Elżbieta Kozieł (1600)
GLKS Goniec Żarów               2-3             MDK Fabryczna Wrocław
Paweł Paradowski (1800)         0:1             Lech Wieczorek (1975)
Marcin Garbacz (1600)           1:0             Mariusz Świerk (1800)
Piotr Szkut (1800)              1/2:1/2         Aleksander Sokólski (1800)
Czesław Stec (1800)             1/2:1/2         Zbigniew Niemiec (1800)
Beata Wilczyńska (1250)         0:1             Agnieszka Szmat (1600)        

V runda 23.01.2005 – Wrocław

MUKS MDK Śródmieście Wrocław    3,5:1,5         GLKS Goniec Żarów
Marcin Stępień (2025) 1:0 Paweł Paradowski (1800)
Radosław Zaręba (1800) 1:0 Marcin Garbacz (1600)
Bartłomiej Mondrzycki (1800) 1/2:1/2 Czesław Stec (1800)
Wiktor Lasota (1800) 1/2:1/2 Artur Adamek (1800)
Katarzyna Pulka (1600) 1/2:1/2 Beata Wilczyńska (1250)
MKS Rokita Brzeg Dolny          1:4             GLKS Goniec Żarów
Paweł Czarny (2000) 0:1 Paweł Paradowski (1800)
Tomasz Grudkowski (2000) 1:0 Marcin Garbacz (1600)
Przemysław Szpak (1800) 0:1 Czesław Stec (1800)
Andrzej Kołodziej (1200) 0:1 Artur Adamek (1800)
Dorota Szmyt (1250) 0:1 Beata Wilczyńska (1250)

VI runda 06.02.2005 – Dzierżoniów

GLKS Goniec Żarów		3:2		UKS Debiut Przedwojów
Paweł Paradowski (1800)		1:0		Stefan Hałubek (2000)
Piotr Szkut (1800)		0:1		Tomasz Mucha (1600)
Czesław Stec (1800)		1:0		Józef Sobota (1800)
Artur Adamek (1800)		0:1		Grzegorz Blicharz (1600)
Beata Wilczyńska (1250)		1:0		Marta Guziewicz (1600)
GLKS Goniec Żarów		4:1		WOK-EN Wałbrzych
Paweł Paradowski (1800)		1:0		Kazimierz Bieliński (1800)
Piotr Szkut (1800)		1:0		Ireneusz Futyma (1800)
Czesław Stec (1800)		1:0		Stanisław Wojtanowicz (1800)
Artur Adamek (1800)		1:0		Adam Wymysłowski (1800)
Beata Wilczyńska (1250)		0:1		Teresa Walczak (1400)

Bilans zawodników:

7 pkt – Paradowski Paweł (7 wygranych, 4 przegrane), Stec Czesław (5 wygranych, 4 remisy)
4,5 pkt – Adamek Artur (3 wygrane, 3 remisy, 1 przegrana), Wilczyńska Beata (4 wygrane, 1 remis, 6 przegranych)
3,5 pkt – Szkut Piotr (3 wygrane, 1 remis, 2 przegrane)
2 pkt – Kipczak Jan (2 wygrane, 1 przegrana)
1 pkt – Garbacz Marcin (1 wygrana, 4 przegrane)
0 pkt – Bieszczad Michał (3 przegrane)